Uppbenat och klart
Vetenskapligt fisknamn, latin | Vetenskapligt fisknamn | Vetenskapligt fisknamn | Max-storlek | |||
Släkte | Art | engelska | Svenska | cm | kg | |
BONITO-FISKAR | ||||||
Gasterochisma | melampus | MACKEREL, BUTTERFLY | MAKRILL, FJÄRILS- | 200 | 10.89 | |
Allothunnus | fallai | TUNA, SLENDER | TONISK, SLANK | 105 | 13.7 | |
Cybiosarda | elegans | BONITO, LEAPING | BONITO, LITEN | 45 | 2 | |
Orcynopsis | unicolor | BONITO, PLAIN | BONITO, OSTRIMMIG | 150 | 3.1 | |
Gymnosarda | unicolor | TUNA, DOGTOOTH | TONISK, INDOPACIFISK | 206 | 131 | |
Sarda | australis | BONITO, AUSTRALIEN | BONITO, AUSTRALISK | 101 | 9.4 | |
Sarda | chiliensis | BONITO, PACIFIC | BONITO, PACIFISK | 102 | 11.3 | |
Sarda | orientalis | BONITO, STRIPED | BONITO, STRIMMIG | 101.6 | 10.65 | |
Sarda | sarda | BONITO, ATLANTIC | BONITO, ATLANTISK | 91.4 | 13 | |
TON-FISKAR | ||||||
Auxis | rochei | MACKEREL, BULLET | MAKRILL, AUXID | 50 | 2 | |
Auxis | thazard | MACKEREL, FRISATE | MAKRILL, FREGATT | 58 | 3 | |
Euthynnus | affnis | KAWAKAWA | TUNNINA, ORIENTALISK | 100 | 13.6 | |
Euthynnus | alletteratus | TUNNY, LITTLE | TUNNINA, LITEN | 120 | 15.95 | |
Euthynnus | leneatus | SPIPJACK, BLACK | TUNNIA, SVART | 99 | 9.12 | |
Katsuwonus | pelamis | TUNA, SKIPJACK | TONFISK, STRIMMIG | 108 | 34.5 | |
Thunnus | alalunga | ALBACORE | TONFISK, LÅNGFENAD | 137 | 43.6 | |
Thunnus | albacares | TUNA, YELLOWFIN | TONFISK, GULFENAD | 208 | 176.35 | |
Thunnus | atlanticus | TUNA, BLACKFIN | TONFISK, SVARTFENAD | 100 | 19.05 | |
Thunnus | maccoyi | TUNA, SOUTHERN BLUEFIN | TONFISK, SYDLIG BLÅFENAD | 250 | 400 | |
Thunnus | obesus | TUNA, BIGEYE | TONFISK, STORÖGD | 250 | 400 | |
Thunnus | thynnus | TUNA, NORTHERN BLUEFIN | TONFISK, NORDLIG BLÅFENAD | 500 | 923 | |
Thunnus | tonggol | TUNA, LONGTAIL | TONFISK, LÅNGSTJÄRTAD | 136 | 35.9 | |
SPANSKA MAKRILLAR | ||||||
Acanthocybium | solandri | WAHOO | WAHOO | 210 | 83 | |
Scomberomorus | regalis | CERO | CERO | 83.5 | 7.76 | |
Scomberomorus | cavalla | MACKEREL, KING | MAKRILL, KUNGS- | 173 | 45 | |
Scomberomorus | commerson | MACKEREL, NARROWBARRED | MAKRILL, SMALRANDIG | 250 | 49 | |
Scomberomorus | maculatus | MACKEREL, SPANISH | MAKRILL, SPANSK | 91 | 5.89 | |
Scomberomorus | queenslandicus | MACKEREL, QUEENSLAND | MAKRILL, QUEENSLAND | 100 | 8 | |
Scomberomorus | semifasciatus | MACKEREL, BROADBARRED | MAKRILL, BREDRANDIG | 120 | 10 | |
Scomberomorus | tritor | MACKEREL, WEST AFRICAN | MAKRILL, VÄSTAFRIKA | 98 | ||
Scomberomorus | brasiliensis | SIERRA, ATLANTIC | MAKRILL, ATLANTISK | 125 | 6.1 | |
Scomberomorus | concolor | SIERRA, GULF | SIERRA, GOLF | 76 | 3.6 | |
Scomberomorus | sierra | SIERRA, PACIFIC | SIERRA, PACIFISK | 97 | 8.16 | |
Scomberomorus | guttatus | SEERFISH, SPOTTED | SEERFISK, PRICKIG | 76 | ||
Scomberomorus | koreanus | SEERFISH, KOREAN | SEERFISK, KOREA | 150 | 15 | |
Scomberomorus | lineoatus | SEERFISH, STREAKED | SEERFISK, STRIMMIG | 80 | ||
Scomberomorus | multiradiatus | SEERIFSH, PAPUAN | SEERFISK, PAPUA | 35 | 0.5 | |
Scomberomorus | munroi | SEERFISH, AUSTRALIAN | SEERFISK, AUSTRALIEN | 100 | 9.25 | |
Scomberomorus | niphonius | SEERFISH, JAPANESE | SEERFISK, JAPAN | 100 | 4.5 | |
Scomberomorus | plurilineatus | SEERFISH, KANADI | SEERFISK, KANADA | 120 | 10 | |
Scomberomorus | sinensis | SEERFISH, CHINESE | SEERFISK, KINA | 200 | 80 | |
EGEN GRUPP | ||||||
Grammatorcynus | bicarinatus | MACKEREL, SHARK | MAKRILL, HAJ- | 110 | 13.5 | |
Grammatorcynus | bilinaetus | MACKEREL, DOUBLELINE | MAKRILL, DUBBELRANDIG | 60 | 3.5 | |
MAKRILLAR | ||||||
Rastrelliger | brachysoma | MACKEREL, SHORT | MAKRILL, LITEN | 34.5 | ||
Rastrelliger | faughni | MACKEREL, ISLAND | MAKRILL, INDOPACIFISK | 20 | 0.75 | |
Rastrelliger | kanagurta | MACHEREL, INDIAN | MAKRILL, INDISK | 35 | ||
Scomber | australasicus | MACHEREL, SPOTTED | MAKRILL, PRICKIG | 55 | ||
Scomber | japonicus | MACKEREL, CHUB | MAKRILL, BREDPANNIG | 63 | 2.9 | |
Scomber | scombrus | MACKEREL, ATLANTIC | MAKRILL, ATLANTISK | 66 | 3.4 | |
Not: Angående "maxstorlek" i både cm och kg, ska dessa uppgifter endast ses som vägledning. Längd och vikt är inte alltid från samma källa. |