Utfall = Hur mycket som blir kvar när du har filéat fisken. Exempel, du köper en Torsk på 1,3 kg
(rensad), vad får jag kvar när den är filéad?
Fiskart | Utfall i % | Div.faktor | Multi.faktor |
---|---|---|---|
Abborrefilé | ca 33% | 0,33 | 3,03 |
Bergtungsfilé | ca 48% | 0,48 | 2,10 |
Blekafilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Regnbågsfilé | ca 65% | 0,65 | 1,54 |
Gäddfilé | ca 35% | 0,35 | 2,86 |
Gösfilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Havskattfilé | ca 36% | 0,36 | 2,80 |
Helgeflundrafilé | ca 60% | 0,60 | 1,67 |
Koljafilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Kummelfilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Laxfilé båtfilé (fläkt) | ca 79% | 0,79 | 1,27 |
Laxfilé putsad | ca 66% | 0,66 | 1,52 |
Långafilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Makrillfilé | ca 55% | 0,55 | 1,82 |
Makulksfilé (utan huvud) | ca 60% | 0,60 | 1,67 |
Pigghajfilé | ca 33% | 0,33 | 3,03 |
Pigghaj, flådd | ca 50% | 0,50 | 2,00 |
Piggvarsfilé | ca 38% | 0,38 | 2,63 |
Piggvar, klippt | ca 70% | 0,70 | 1,43 |
Rödtungsfilé | ca 48% | 0,48 | 2,10 |
Rödtunga, klippt & flådd | ca 75% | 0,75 | 1,33 |
Sejfilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Sjötungsfilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Sjötunga, klippt & flådd | ca 75% | 0,75 | 1,33 |
Slätvarsfilé | ca 40% | 0,40 | 2,50 |
Slätvar, klippt | ca 70% | 0,70 | 1,43 |
Torskfilé | ca 42% | 0,42 | 2,38 |
Torskfilé ”Benfri” | ca 36% | 0,36 | 2,78 |
Kungsfiskfilé | ca 33% | 0,33 | 3,03 |
Vitlingfilé | ca 35% | 0,35 | 2,86 |
* Utfallet av fisk kan variera något beroende på om fisken är fet eller mager, är delvis också årstidsbetingat.