EU:s Sorteringsbestämmelser på Fisk och skaldjur
(Allfisk förutom sill och makrill skall vara rensad)
Ska tillämpas från den 23 mars 1997
Fiskart & Storlek | Kg per fisk | Mått i cm |
---|---|---|
Torsk 1 | 7,0 – > | 96,0 – > |
Torsk 2 | 4,0 – 7,0 | 79,5 – 96,0 |
Torsk 3 | 2,0 – 4,0 | 62,5 – 79,5 |
Torsk 4 | 1,0 – 2,0 | 49,0 – 62,5 |
Torsk 5 | 0,3 – 1,0 | 30,0 – 49,0 |
Bergtunga 1 | 0,6 – > | 37,0 – > |
Bergtunga 2 | 0,35 – 0,6 | 31,0 – 37,0 |
Bergtunga 3 | 0,18 – 0,35 | 25,0 – 31,0 |
Gråsej 1 | 5,0 – > | 87,0 – > |
Gråsej 2 | 3,0 – 5,0 | 72,0 – 87,0 |
Gråsej 3 | 1,5 – 3,0 | 56,0 – 72,0 |
Gråsej 4 | 0,3 – 1,5 | 30,0 – 56,0 |
Kolja 1 | 1,0 – > | 49,5 – > |
Kolja 2 | 0,57 – 1,0 | 41,5 – 49,5 |
Kolja 3 | 0,37 – 0,57 | 33,5 – 41,5 |
Kolja 4 | 0,17 – 0,37 | 27,0 – 33,5 |
Kummel 1 | 2,5 – > | 74,5 – > |
Kummel 2 | 1,2 – 2,5 | 59,0 – 74,5 |
Kummel 3 | 0,6 – 1,2 | 47,0 – 59,0 |
Kummel 4 | 0,28 – 0,6 | 37,0 – 47,0 |
Kummel 5 | 0,2 – 0,28 | 30,0 – 37,0 |
Lyrtorsk 1 | 5,0 – > | 84,5 – > |
Lyrtorsk 2 | 3,0 – 5,0 | 66,5 – 84,5 |
Lyrtorsk 3 | 1,5 – 3,0 | 56,0 – 66,5 |
Lyrtorsk 4 | 0,3 – 1,5 | 30,0 – 56,0 |
Långa 1 | 5,0 – > | 100 – > |
Långa 2 | 3,0 – 5,0 | 79,0 – 100,0 |
Långa 3 | 1,2 – 3,0 | 46,0 – 79,0 |
Makrill 1 | 0,5 – > | 37,5 – > |
Makrill 2 | 0,2 – 0,5 | 29,0 – 37,5 |
Makrill 3 | 0,1 – 0,2 | 24,0 – 29,0 |
Pigghaj 1 | 2,2 – > | 82,0 – > |
Pigghaj 2 | 1,0 – 2,2 | 64,0 – 82,0 |
Pigghaj 3 | 0,5 – 1,0 | 57,0 – 64,0 |
Rödspotta 1 | 0,6 – > | 38,5 – > |
Rödspotta 2 | 0,4 – 0,6 | 34,0 – 38,5 |
Rödspotta 3 | 0,3 – 0,4 | 31,0 – 34,0 |
Rödspotta 4 | 0,15 – 0,3 | 25,0 – 31,0 |
Sandskädda 1 | 0,25 – > | 29,5 – > |
Sandskädda 2 | 0,13 – 0,25 | 23,0 – 29,5 |
Vitling 1 | 0,5 – > | 40,5 – > |
Vitling 2 | 0,35 – 0,5 | 36,0 – 40,5 |
Vitling 3 | 0,25 – 0,35 | 32,0 – 36,0 |
Vitling 4 | 0,11 – 0,25 | 23,0 – 32,0 |
Sill/Strömming 1 | max 4 st/kg | |
Sill/Strömming 2 | 5 – 8 st/kg | |
Sill/Strömming 3 | 9 – 11 st/kg | |
Sill/Strömming 4 | 12 – 20 st/kg | |
Sill/Strömming Östersjön (norr om 59° 30′) | ||
Sill/Strömming 4 | 12 – 27 st/kg | |
Sill/Strömming 5 | 12 – 32 st/kg | |
Skrubba 1 | 0,3 – > | |
Skrubba 2 | 0,2 – 0,3 | |
Kokräka | max 160 st/kg |
För följande fiskslag, som ej är reglerade i EU, har mätningar av Svensk Fisk resulterat i följande.
Fiskslag & Storlek | Kg per fisk | Mått i cm |
---|---|---|
Havskatt 1 | 2,0 – > | 65,0 – > |
Havskatt 2 | 1,0 – 2,0 | 50,0 – 65,0 |
Rödtunga 1 | 0,4 – > | 33,0 – > |
Rödtunga 2 | 0,3 – 0,4 | 30,0 – 33,0 |
Rödtunga 3 | 0,2 – 0,3 | 27,0 – 30,0 |
Äkta Tunga 1 | 0,5 – > | |
Äkta Tunga 2 | 0,33 – 0,5 | |
Äkta Tunga 3 | 0,25 – 0,33 | |
Äkta Tunga 4 | 0,17 – 0,25 | |
Äkta Tunga 5 | 0,12 – 0,17 |
Storlek Havskräfta /Hummer