Spalten förekomst i listan nedan där A betyder Anadrom, är en art som vandrar från hav till sötvatten för lek (exempel lax). E står för euryhalin, art med etablerade sötvattenbestånd som ej är beroende av salthalt (skärkniv, nors, spigg, skrubbskädda). F är helt sötvattenlevande art, med en liten reservation för några få arter som ibland brackvatten (låg- vatten). Bokstaven I motsvarar introducerad art med självreproducerande bestånd (regnbågsöring). K avser katadroma arter, vandringsfiskar från sötvatten till hav för lek (ål). Beteckningen R är istidsreliktpopulationer i sötvatten (nors, fyrhornig simpa).
AKUT HOTAD ART
Status EXT (0) är utrotad art sedan 1850 vilken betraktas som delvis eller helt försvunnen, som reproducerande populationer (stör, även om den i enstaka fall påträffas i nutid). HOT (1) är akut hotad art vilken löper risk att försvinna som självreproducerande populationer inom snar framtid om inte hotfaktorer snarast undanröjs. SÅR (2) är sårbar art vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt vilket även innebär att arten har allvarlig tillbakagång av numerär eller geografisk utbredning och som möjligen snart kan behöva överföras till kategori akut hotad art HOT (1).
SÄLLSYNT ART
SÄL (3) är sällsynt art som för nuvarande ej är akut hotad eller sårbar men ändå är i riskzonen på grund av en population som har en liten totalstorlek eller har en utbredning som endera är mycket lokalt begränsad eller utglesad. HKR (4) är hänsynskrävande art som ej tillhör kategori 1-3 men som ändå kräver artvis utformad hänsyn. Nutida hotfaktorer är föroreningar (Fo), försurning (Fs), vattenreglering (Vr), Överfiske (Öf). Gruppen kan kommun- och länsvis utökas ytterligare, exempel: Miljögifter (Mg), mellanartsrelationer (Mar) inklusive predation och konkurrens, sjukdom(Sd), klimatstörning (Ks), bebyggelse exploatering (Be), okänd (Ok), med mera….
PETROMYONTIDAE - Nejonögon | Förekomst | Status | Hotfaktorer | Bestånden | |
Lampetra fluviatilis | Flodnejonöga, europeisk | A | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Lampetra planeri | Bäcknejonöga, europeisk | F | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Petromyzon marinus | Havsnejonöga | A | HKR (4) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
ACIPENSERIDAE - Störfiskar | |||||
Acipenser sturio | Stör, europeisk | A | EXT (0) | Fo, Vr | Utrotade |
ANGUILLDAE - Ålfiskar | |||||
Anguilla anguilla | Ål, europeisk | K | Öf, Vr | Minskar | |
CLUPEIDAE - Sillfiskar | |||||
Alosa alosa | Majfisk | A | HOT(1) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Alosa fallax | Staksill | A | HOT(1) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
ESOCIDAE - Gäddfiskar | |||||
Esox lucius | Gädda | F | Stabila | ||
OMERIDAE - Norsfiskar | |||||
Osmerus eperlanus | Nors, europeisk | R, E | Stabila | ||
SALMONIDAE - Salmonidfiskar | |||||
Coregonus albula | Siklöja | F | Fo, Fs, Öf | Minskar | |
Coregonus clupeaformis | Sik | F | Öf | Stabila | |
Coregonus lavaretus | Älvsik | F | Fo, Fs, Yr, Öf | Minskar | |
Coregonus pidschian | Puckelsik | F | Öf | Stabila | |
Coregonus trybomi | Siklöja vår- | F | HOT(1) | Fo, Fs | Minskar |
Oncorhynchus clarki | Strupsnittöring | I | SÅL (3) | Fo, Fs | Minskar |
Oncorhynchus gorbuscha | Puckellax | A | SÅL (3) | Fo, Fs, Vr | Okänd |
Oncorhynchus mykiss | Regnbågsöring | I, A | Fo, Fs, Vr | Ökar | |
Oncorhynchus nerka | Indianlax | I, F | SÅL (3) | Fo, Fs | Minskar |
Salmo salar | Lax | A, F | HKR (4) | Fo, Fs, Vr | MInskar |
CYPRINIDAE - Karpfiskar | |||||
Abramis ballerus | Faren | F | SÄL (3) | Fo, Fs | Stabila |
Abrmis bjoerkna | Björkna | F | Ökar | ||
Abramis brama | Brax | F | Stabila | ||
Albumus albumus | Löja | F | Stabila | ||
Aspius aspius | Asp | F | SÄL (3) | Fo, Fs | Minskar |
Carassius auratus | Guldfisk | F | Fo, Fs | Okänd | |
Carassius carassius | Ruda | F | Stabila | ||
Ctenopharyngodon ideella | Karp, Gräs | F | Stabila | ||
Cyprinus carpio | Karp | F, I | Stabila | ||
Gobio gobio | Sandkrypare | F | SÅR (2) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
Hypophthalmichthys nobilis | Karp, Storhuvud | F | SÄL (3) | Fo, Fs, Vr | Okänd |
Leucaspius delneatus | Groplöja | F | SÅR (2) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
Leuciscus cephalus | Färna, europeisk | F | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Leucisucus idus | Id | F | Fo, Fs, Vr | Stabila | |
Leuciscus leuciscus | Stäm | F | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Pelecus cultratus | Skärkniv | E, F | SÄL (3) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Phoxinus phoxinus | Elritsa | F | HKR (4) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Rutilus rutilus | Mört | F | Fo, Fs | Minskar | |
Scardinius erythrophthalmus | Sarv | F | Stabila | ||
Tinca Tinca | Sutare | F | Stabila | ||
Vimba vimba | Vimma | F | Fo, Fs | Stabila | |
COBITIDAE - Nissögefiskar | |||||
Cobitis taenia | Nissöga | F | SÄL(3) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
BALITORIDAE - Grönlingfiskar | |||||
Nemachelius barbatulus | Grönling, Sten- | F | SÅR (2) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
SILURIDAE - Malfiskar | |||||
Silurus glanis | Mal | F | HOT(1) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Salmo trutta | Öring | A, F | HKR(4) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Salvelinus alpinus | Röding | F | HKR(4) | Fo, Fs | Minskar |
Salvelinus fontinalis | Bäcköring | I, F | HKR(4) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
Salvelinus namaycush | Canada röding | I, F | HKR(4) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
Thymallus thymallus | Harr, europeisk | F | HKR(4) | Fo, Fs, Vr | Minskar |
rGADIDAE - Torskfiska | |||||
Lota Lota | Lake | F | Fo, Fs | Minskar | |
GASTEROSTEIDAE - Spiggfiskar | |||||
Gasterosteus aculeatus | Storpigg | E | Stabila | ||
Pungitius pungitius | Småpigg | E | Stabila | ||
COTTIDAE - Simpor | |||||
Cottus gobio | Stensimpa | F | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Cuttus koshewnikowi | Rysk simpa | F | SÄL(3) | Fo, Fs, Vr | Stabila |
Cuttus poecilopus | Berg simpa | F | Fo, Fs, Vr | Minskar | |
Myoxocephalus quadricomis | Hornsimpa, fyrhornig | R | HKR(4) | Stabila | |
PERCIDAE - Abborrfiskar | |||||
Gymocephalus cemus | Gers | F | Stabila | ||
Perca fluviatilis | Abborre | F | Fo, Fs | Minskar | |
Stizostedion lucioperca | Gös | F | Stabila | ||
PLEURONECTIDAE - Högersidiga flundror | |||||
Platichthys flesus | Skrubbskädda | E | Stabila |
Europeisk stör anses utrotad i Sverige. Majfisk, staksill, mal och vårsiklöja har i dagsläget ingen säker framtid i vårt land. Ingen vet idag hur det går med dessa hotade fiskarter framöver. Men man kan ana det värsta, att de dör ut eller försvinner från vår natur. Bestånden av Klarälvslaxen, Gullspångslaxen, Göta älvlaxen, med flera, är hittillsdags ej utrotningshotade men av oss kraftigt missköta i allra högsta grad. Detsamma gäller ett flertal unika bestånd av öringar som har en liten totalstorlek, lokalt och regionalt, vars överlevnad inte är säkerställd på längre sikt. Tidigare fanns det ganska gott om harr i västsverige, men våra förfädrar utplånade denna art. Låt oss ej göra om deras fruktansvärda misstag. Den svenska faunan är urfattig på sötvattenlevande fiskarter och ej heller varierad med avseende på högre taxonomiska grupper. De flesta fiskarterna lever på kanten av sina vidsträckta utbredningsområden. Vår artfattigdom beror på de pleistocena nedisningarna som slog ut allt sötvattenliv på den skandinaviska halvön. Kvar från den senaste istiden finns egentligen ”bara” nors och fyrhornig simpa. Den hittills senaste arten är storhuvud karp (Tysklands marmorkarp) som vid skånekusten upptäcktes först 29 juni 1990.
LISTADE HOTADE FISKAR
Ahlén och Tjernberg presenterade 1988 en lista över hotade ryggradsdjur i Sverige. De klassificerade då hotstatus för 19 fiskarter, fördelat på fyra marina arter och övriga var ”sötvattensfiskar”. Databanken för hotade arter, upptar samma antal, alltså ingen förändring på dessa år. Men verkligheten är annorlunda. Jämför gärna äldre listor med förteckning ovan som innehåller 59 sötvattenlevande fiskarter med fler hotfaktorer än tidigare. Jag har inte tagit med de olika formerna av röding, sik, fyrhornig simpa, ”tvillingarter” eller varianter av dessa eller andra arter. Detsamma gäller hybrider som splejk, bröding och kröding även om de har en viss lokal betydelse i några av våra län. Ett svenskt utplanteringsförsök med donaulax gjordes på 1960-talet. Experimentet blev intressant, bildligt men misslyckat och arten finns därför inte heller med. Merparten av våra sötvattenlevade fiskarter är karpfiskar och salmonidfiskar. Sju av dessa är mycket sällsynta (3) och ytterligare två är sårbara (2). En sak är dock säker, förlust av biologisk mångfald är ett allvarligt hot även mot Sverige. Artutrotning leder till försämring av total läkförmåga och utarmning av de livsuppehållande systemen.